优必选科技
Walker S2
Walker S2 是优必选科技于 2025 年 7 月 23 日推出的全新一代全尺寸工业人形机器人。
身高176 cm
自由度52
手臂负载—
工业制造
价格面议
优世界 U1 Pro 是优必选科技 2026 年 6 月 30 日在深圳全球发布会上发布的消费级全尺寸超仿生人形机器人。
优世界 U1 Pro 是优必选科技 2026 年 6 月 30 日在深圳全球发布会上发布的消费级全尺寸超仿生人形机器人,隶属优必选消费级品牌「优世界」(UWORLD)U1 系列(Lite/Pro/Ultra 三档中的高配全身版)。男款「凌夜 Nix」身高 183cm、体重 42kg,女款「小优 Una」身高 168cm、体重 35.2kg,采用 1:1 真人建模与三层仿生结构皮肤,复刻毛孔、血管、指纹等细节。
| 身高 | 183 cm |
|---|---|
| 体重 | 42 kg |
| 外形尺寸 | 男款 183cm/42kg,女款 168cm/35.2kg |
| 材质 | 医用级恒温硅胶仿生皮肤(多维柔性电子皮肤) |
| 防护等级 | 非防水设计 |
| 形态 | 全尺寸 |
| 运动方式 | 固定底座 |
|---|---|
| 自由度 | 88 |
| 自由度分解 | {"\u4e3b\u52a8\u81ea\u7531\u5ea6": 24, "\u88ab\u52a8\u81ea\u7531\u5ea6": 64, "\u9888\u90e8\uff08\u4eff\u751f\u9888\u690e\uff09": 5} |
| 续航 | 4 h |
| 电池 | 175 Wh |
| 关节执行器 | 88 个高自由度运动关节(24 主动 + 64 被动),覆盖人体 14 个核心关节;独创双支点+四连杆仿生颈椎;33 轴面部肌腱网络 |
| 速度说明 | Pro 版不具备自主行走能力(官方客服确认),静态互动为主;自主行走能力在 U1 Ultra 版 |
| 电池说明 | 21.6V / 8100mAh(约 175Wh),续航 2-4 小时 |
| 算力平台 | 瑞芯微 RK3588 芯片,端侧算力最高 200TOPS;Resonance-LM 情感共鸣大模型(基于华为昇腾 AI 框架训练);仿生快慢脑架构(快脑 500ms 直觉反应,慢脑深度推理) |
|---|---|
| 传感器 | 双眼内置 2 个 RGB 摄像头 · 头顶 6 麦克风阵列 · 胸部内置 2 个传感器 · 毫秒级眼球追踪 |
| 灵巧手 | 19 个主动自由度灵动面肌,30+ 种自然微表情,毫秒级实时眨眼与眼球追踪 |
| 通信/接口 | Wi-Fi 6,蓝牙 |
| 起售价 | ¥169,800 — 官方售价 16.98 万元,男款(凌夜 Nix)女款(小优 Una)同价;预售期京东曾直降 1 万元至 15.98 万元 |
| 可获得性 | 2026 年 6 月 30 日发布;订单超 13,361 台,力争 2026 年交付 |
|---|---|
| 软件 / 系统 | 情感大模型;Agent Memory OS |
| 部署与合作伙伴 | 家庭陪伴,以及迎宾、养老、心理疗愈与文旅展览 |
| 安全与认证 | 数据默认本地处理 |
档案中的事实尽可能链接到厂商资料与独立报道。
规格来自公开资料,可能发生变化。商业条款请以厂商最终信息为准。